ETFs
ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
AETF
Last Traded Price
59.4800 €
+1.33%
Previous Close
58.7000 €
ETF Nav
| Date (T)* | 2026.04.20 |
|---|---|
| Symbol | AETF |
| ISIN | GRF000153004 |
| Index Symbol | FTSE |
| Index ISIN Code | GRI99201A006 |
| iNAV Symbol | IAETF |
| iNAV ISIN | GRI99301A004 |
| Total Units (T-1)* | 1,345,078 |
| Total Units Created (T-1)* | 0 |
| Total Units Redeemed (T-1)* | 0 |
| Total units (T)* | 1,345,078 |
| Net Assets Value (NAV) | 79,795,534.3200€ |
| NAV/unit | 59.3241€ |
| Dividend Per Unit | 1.1500€ |
| Dividend Date Cut | 2025.07.01 |
| Cash On Total Assets | 284,487.3800€ |
| Cash Per Creation/Redem. Unit | 2,964.8000€ |
Portofolio Composition
| ISIN | Symbol | Security (i) S. on ΤΑ (T-1) | Security (i) CP (T-1) | Security (i) S. on C/R Unit(T) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ALPHA | 1,704,442 | 3.9330 | 6,305 |
|
| GRS003003035 | ETE | 543,057 | 15.0100 | 2,007 |
|
| GRS831003009 | TPEIR | 1,007,281 | 8.6740 | 3,721 |
|
| GRS829003003 | EUROB | 2,082,208 | 4.0800 | 7,696 |
|
| GRS260333000 | HTO | 183,140 | 17.9200 | 677 |
|
| GRS204003008 | SAR | 28,181 | 15.3000 | 104 |
|
| GRS145003000 | GEKTERNA | 76,599 | 40.9000 | 283 |
|
| GRS245213004 | LAMDA | 103,592 | 6.3100 | 383 |
|
| GRS281003004 | ELHA | 66,402 | 4.2000 | 245 |
|
| GRS282183003 | BELA | 120,289 | 24.3800 | 445 |
|
ETF Returns
| Start Date | 17/04/2025 |
|---|---|
| End Date | 17/04/2026 |
| N | 52.0000 |
| SD % | 1.09% |
| Re % | -0.03% |
| R % | 0.06% |
| R*N % | 3.30% |