Derivatives
PIRAEUS BANK S.A. (CR)
TPEIR
Product
Stock Futures, Stock Options
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPEIR26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6500 € | +0.24 | +2.84% | 1 | 47,002 | 18:41:12 |
|
| TPEIR26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| TPEIR26L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| TPEIR27C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5400 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
TPEIR26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 8.6800 | +3.09 % | 5,590 | 8.8000 | 8.3400 | 421 | 8.6500 | 47,002 |
|
| 16/04/2026 | 8.4200 | -1.41 % | 3,736 | 8.6600 | 8.4000 | 242 | 8.4400 | 45,848 |
|
| 15/04/2026 | 8.5400 | +0.71 % | 2,722 | 8.5500 | 8.3500 | 174 | 8.4800 | 45,262 |
|
| 14/04/2026 | 8.4800 | +4.31 % | 3,584 | 8.6900 | 8.2800 | 360 | 8.4500 | 45,682 |
|
| 09/04/2026 | 8.1300 | -3.79 % | 3,583 | 8.2600 | 8.1000 | 271 | 8.1200 | 45,374 |
|
| 08/04/2026 | 8.4500 | +12.37 % | 9,543 | 8.4500 | 7.9700 | 655 | 8.4000 | 45,295 |
|
| 07/04/2026 | 7.5200 | +1.35 % | 3,965 | 7.6800 | 7.3900 | 273 | 7.5400 | 47,856 |
|
| 02/04/2026 | 7.4200 | -0.13 % | 4,220 | 7.4900 | 7.2100 | 342 | 7.4100 | 48,650 |
|
| 01/04/2026 | 7.4300 | +5.39 % | 7,466 | 7.5400 | 7.2400 | 613 | 7.4400 | 49,407 |
|
| 31/03/2026 | 7.0500 | +6.82 % | 3,149 | 7.0600 | 6.6400 | 241 | 7.0300 | 49,710 |
|
| 30/03/2026 | 6.6000 | -2.37 % | 3,295 | 6.8300 | 6.6000 | 212 | 6.6300 | 49,897 |
|
| 27/03/2026 | 6.7600 | -2.45 % | 4,356 | 6.8500 | 6.7300 | 285 | 6.7800 | 49,937 |
|
| 26/03/2026 | 6.9300 | -1.14 % | 3,711 | 7.0100 | 6.8700 | 282 | 6.9100 | 51,722 |
|
| 24/03/2026 | 7.0100 | -1.68 % | 2,636 | 7.1300 | 6.9100 | 296 | 7.0100 | 51,279 |
|
| 23/03/2026 | 7.1300 | +2.74 % | 13,411 | 7.2900 | 6.6000 | 942 | 7.1100 | 50,373 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
TPEIR26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 8.4500 | -1.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 8.5900 | +0.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 8.5300 | +4.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 8.1700 | -4.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 8.5100 | +11.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 7.6000 | +1.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 7.4700 | -0.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 7.5300 | +6.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 7.0500 | +5.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 6.6900 | -2.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 6.8400 | -1.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 6.9500 | -1.84 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 7.0800 | -1.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 7.1700 | +3.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 6.9200 | -3.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
TPEIR26L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 8.5000 | -1.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 8.6300 | +0.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 8.5800 | +4.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 8.2100 | -4.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 8.5600 | +12.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 7.6400 | +1.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 7.5100 | -0.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 7.5700 | +6.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 7.0900 | +5.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 6.7300 | -2.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 6.8800 | -1.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 6.9800 | -1.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 7.1100 | -1.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 7.2100 | +3.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 6.9500 | -3.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
TPEIR27C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 8.5400 | -1.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 8.6700 | +0.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 8.6200 | +4.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 8.2500 | -4.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 8.6000 | +11.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 7.6800 | +1.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 7.5400 | -0.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 7.6100 | +6.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 7.1200 | +5.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 6.7600 | -2.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 6.9100 | -1.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 7.0100 | -1.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 7.1500 | -1.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 7.2400 | +3.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 6.9900 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.