Derivatives
VIOHALCO SA/NV (CB)
VIO
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8900 € | +0.65 | +4.57% | 20 | 2,034 | 18:41:12 |
|
| VIO26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3800 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| VIO26L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| VIO27C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5300 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
VIO26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 14.8600 | +4.65 % | 270 | 15.0200 | 14.3600 | 73 | 14.8900 | 2,034 |
|
| 16/04/2026 | 14.2000 | -0.14 % | 84 | 14.6300 | 14.1100 | 27 | 14.2100 | 1,879 |
|
| 15/04/2026 | 14.2200 | +0.14 % | 163 | 14.3800 | 14.0500 | 50 | 14.2800 | 1,907 |
|
| 14/04/2026 | 14.2000 | +5.58 % | 237 | 14.2500 | 13.6600 | 70 | 14.2100 | 2,006 |
|
| 09/04/2026 | 13.4500 | -1.10 % | 17 | 13.5800 | 13.4500 | 4 | 13.4100 | 2,034 |
|
| 08/04/2026 | 13.6000 | +7.09 % | 320 | 13.7200 | 13.3500 | 86 | 13.5700 | 2,051 |
|
| 07/04/2026 | 12.7000 | -1.09 % | 9 | 12.9300 | 12.7000 | 6 | 12.6400 | 2,052 |
|
| 02/04/2026 | 12.8400 | -1.68 % | 149 | 12.9200 | 12.5300 | 52 | 12.6600 | 2,049 |
|
| 01/04/2026 | 13.0600 | +3.00 % | 297 | 13.3000 | 12.7900 | 54 | 12.9200 | 2,088 |
|
| 31/03/2026 | 12.6800 | +7.73 % | 146 | 12.6800 | 11.8800 | 57 | 12.5600 | 2,293 |
|
| 30/03/2026 | 11.7700 | -1.75 % | 134 | 11.8200 | 11.4800 | 34 | 11.6900 | 2,350 |
|
| 27/03/2026 | 11.9800 | -3.46 % | 148 | 12.3300 | 11.9000 | 30 | 11.9300 | 2,368 |
|
| 26/03/2026 | 12.4100 | +0.24 % | 59 | 12.5500 | 12.2200 | 16 | 12.4600 | 2,499 |
|
| 24/03/2026 | 12.3800 | -4.11 % | 79 | 12.9700 | 12.3800 | 22 | 12.4100 | 2,450 |
|
| 23/03/2026 | 12.9100 | +1.25 % | 565 | 13.0200 | 12.2000 | 118 | 12.9100 | 2,428 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
VIO26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 14.3800 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 14.3800 | +0.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 14.3200 | +5.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 13.6200 | -1.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 13.7800 | +7.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 12.8400 | -0.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 12.8600 | -1.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 13.1200 | +2.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 12.7600 | +7.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 11.8700 | -2.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 12.1800 | -1.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 12.4200 | -0.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 12.5000 | -4.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 13.1100 | +0.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 13.0300 | -1.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
VIO26L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 14.4500 | -0.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 14.4600 | +0.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 14.4000 | +5.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 13.6900 | -1.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 13.8500 | +7.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 12.9000 | -0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 12.9200 | -2.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 13.1900 | +2.89 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 12.8200 | +7.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 11.9300 | -2.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 12.2400 | -1.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 12.4800 | -0.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 12.5700 | -4.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 13.1700 | +0.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 13.1000 | -1.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
VIO27C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 14.5300 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 14.5300 | +0.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 14.4700 | +5.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 13.7600 | -1.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 13.9200 | +7.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 12.9600 | -0.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 12.9900 | -1.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 13.2500 | +2.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 12.8900 | +7.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 11.9900 | -2.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 12.3000 | -1.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 12.5400 | -0.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 12.6300 | -4.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 13.2400 | +0.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 13.1600 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.