Γνωστοποίηση Συναλλαγών
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ [ΑΛΦΑ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 29/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πατρώνυμο : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θέση : Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | 5085 | 19678.95 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 27/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θέση : Άλλος Διευθυντής | 4500 | 17257.5 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 27/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πατρώνυμο : ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 21351 | 81530.93 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 27/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΜΕΛΙΣΣΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ Πατρώνυμο : ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 30574 | 119238.6 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΣΑΡ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 29/05/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατρώνυμο : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | 6391 | 96887.56 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. [ΕΤΕ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 02/06/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 14194 | 210527.03 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 02/06/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 4000 | 59504.11 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 02/06/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πατρώνυμο : ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 10000 | 150274.9 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 28/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 1000 | 14830 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ [ΕΛΤΟΝ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 27/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ Πατρώνυμο : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ Θέση : Διευθ. Σύμβουλος | Λοιποί Συγγενείς | 200000 | 336000 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΑΠ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 28/05/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Πατρώνυμο : ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θέση : Διευθ. Σύμβουλος | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 10000 | 34000 |
|
Results
Currently there isn't any active result.