Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Allwyn AG [ALWN]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 16/04/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : KOHLMAYER KATARINA Πατρώνυμο : KOHLMAYER DUBIEL Θέση : Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | 2000 | 27960 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΣΑΡ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 16/04/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατρώνυμο : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 1000 | 15586.4 |
|
|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατρώνυμο : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 2500 | 38687.9 |
|
|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 14/04/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατρώνυμο : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 2387 | 36729.46 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ [ΔΑΙΟΣ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 16/04/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΔΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πατρώνυμο : ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θέση : Άλλος Διευθυντής | 1000 | 5900 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. [ΕΤΕ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πατρώνυμο : ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Θέση : Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | 10645 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 12774 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο : ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 6084 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Πατρώνυμο : ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση : Διευθ. Σύμβουλος | 17687 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 6160 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 7343 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 3672 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΒΟΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο : ΒΟΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 6294 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 6160 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Πατρώνυμο : ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 5874 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟΣ Πατρώνυμο : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 9966 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Πατρώνυμο : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 12774 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πατρώνυμο : ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 9966 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΒΑΓΙΟΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο : ΒΑΓΙΟΝΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 6885 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο : ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 3084 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 3427 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΝΤΑΛΕΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Πατρώνυμο : ΝΤΑΛΕΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 2913 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 4161 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΔΙΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Πατρώνυμο : ΔΙΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 3060 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : RANDULF HILDE BEATE Πατρώνυμο : RANDULF EINAR Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 2913 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΝΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πατρώνυμο : ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 4633 | 0 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΚΟΡΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΟΡΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 6294 | 0 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ [ΦΟΥΝΤΛ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 17/04/2026 | Α | Μετοχή | EN.A. Growth | Όνομα : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3000 | 3585 |
|
|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 16/04/2026 | Α | Μετοχή | EN.A. Growth | Όνομα : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3000 | 3468.75 |
|
|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 15/04/2026 | Α | Μετοχή | EN.A. Growth | Όνομα : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3000 | 3302.88 |
|
|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 14/04/2026 | Α | Μετοχή | EN.A. Growth | Όνομα : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 5000 | 5735.5 |
|
Results
Currently there isn't any active result.