Γνωστοποίηση Συναλλαγών
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ [ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζόμενους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών | A | 25/05/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Πατρώνυμο : ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θέση : Νομικός Σύμβουλος | 21768 | 43318.32 |
|
||
| Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζόμενους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών | A | 25/05/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο : ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θέση : Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων | 12439 | 24753.61 |
|
||
| Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζόμενους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών | A | 25/05/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο : ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | 217675 | 43317325 |
|
||
| Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζόμενους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών | A | 25/05/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πατρώνυμο : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θέση : Άλλος Διευθυντής | 21768 | 43318.32 |
|
||
| Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζόμενους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών | A | 25/05/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο : ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θέση : Διευθ. Σύμβουλος | 310964 | 618818.36 |
|
||
| Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζόμενους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών | A | 25/05/2026 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΤΣΙΜΠΟΥΚΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο : ΤΣΙΜΠΟΥΚΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Θέση : Άλλος Διευθυντής | 21768 | 43318.32 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ [ΤΡΑΣΤΟΡ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 21/05/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πατρώνυμο : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | 8000 | 8000 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 19/05/2026 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πατρώνυμο : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | 10000 | 10200 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών. | A | 19/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο : ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θέση : Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | 20000 | 0 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΣΑΡ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | B | 20/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατρώνυμο : ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 192000 | 2726400 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. [ΕΤΕ]
| Transaction Type | Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 20/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 5320 | 71577.12 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 20/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θέση : Γεν. Διευθυντής | 12000 | 162888.62 |
|
||
| Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | A | 19/05/2026 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πατρώνυμο : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θέση : Άλλη Ιδιότητα | 1000 | 13525 |
|
Results
Currently there isn't any active result.