Παράγωγα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)
PPA
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,5400 € | -1,91 | -4,63% | 2 | 41 | 18:42:18 |
|
| PPA26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,9900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| PPA26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,1900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| PPA27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,3900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
PPA26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 39,3000 | -6,16 % | 3 | 39,3500 | 39,3000 | 2 | 40,5400 | 41 |
|
| 02/06/2026 | 41,8800 | +7,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 41,2100 | 40 |
|
| 29/05/2026 | 39,0500 | +0,90 % | 2 | 39,0500 | 39,0500 | 1 | 41,8800 | 40 |
|
| 28/05/2026 | 38,7000 | +1,57 % | 1 | 38,7000 | 38,7000 | 1 | 40,1200 | 42 |
|
| 27/05/2026 | 38,1000 | -0,16 % | 3 | 38,1000 | 38,0000 | 2 | 39,7600 | 42 |
|
| 26/05/2026 | 38,1600 | -2,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,4000 | 44 |
|
| 25/05/2026 | 38,9900 | +3,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 38,1600 | 44 |
|
| 22/05/2026 | 37,6100 | +0,72 % | 1 | 37,6100 | 37,6100 | 1 | 38,9900 | 44 |
|
| 21/05/2026 | 37,3400 | -1,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 38,5800 | 43 |
|
| 20/05/2026 | 38,0100 | +2,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 37,3400 | 43 |
|
| 19/05/2026 | 37,0600 | -5,96 % | 1 | 37,0600 | 37,0600 | 1 | 38,0100 | 43 |
|
| 18/05/2026 | 39,4100 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 37,8000 | 42 |
|
| 15/05/2026 | 39,8800 | +0,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,4100 | 42 |
|
| 14/05/2026 | 39,8300 | +1,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,8800 | 42 |
|
| 13/05/2026 | 39,2100 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,8300 | 42 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
PPA26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 39,9900 | -1,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 40,6500 | +4,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 38,9400 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 38,5900 | +0,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 38,2400 | +3,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 37,0400 | -2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 37,8500 | +1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 37,4500 | +3,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 36,2400 | -1,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 36,9000 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 36,7000 | -4,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 38,2700 | -1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 38,7200 | +0,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 38,6700 | +1,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 38,0700 | +0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
PPA26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 40,1900 | -1,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 40,8600 | +4,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 39,1400 | +0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 38,7900 | +0,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 38,4300 | +3,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 37,2200 | -2,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 38,0400 | +1,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 37,6400 | +3,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 36,4200 | -1,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 37,0800 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 36,8800 | -4,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 38,4600 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 38,9200 | +0,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 38,8700 | +1,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 38,2600 | +0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
PPA27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 40,3900 | -1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 41,0600 | +4,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 39,3300 | +0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 38,9800 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 38,6300 | +3,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 37,4100 | -2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 38,2300 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 37,8200 | +3,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 36,6100 | -1,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 37,2700 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 37,0700 | -4,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 38,6500 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 39,1100 | +0,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 39,0600 | +1,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 38,4500 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.