Παράγωγα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)
PPA
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,4400 € | -0,5 | -1,26% | 1 | 41 | 18:41:12 |
|
| PPA26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,5300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| PPA26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,7200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| PPA27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,9200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
PPA26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 39,1100 | -1,78 % | 1 | 39,1100 | 39,1100 | 1 | 40,4400 | 41 |
|
| 16/04/2026 | 39,8200 | -1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,6100 | 40 |
|
| 15/04/2026 | 40,3900 | +2,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,8200 | 40 |
|
| 14/04/2026 | 39,4600 | -1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 40,3900 | 40 |
|
| 09/04/2026 | 40,0300 | +4,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,4600 | 40 |
|
| 08/04/2026 | 38,2000 | -2,30 % | 13 | 38,2000 | 38,1500 | 4 | 40,0300 | 40 |
|
| 07/04/2026 | 39,1000 | +2,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 38,5800 | 46 |
|
| 02/04/2026 | 38,3200 | +2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,1000 | 46 |
|
| 01/04/2026 | 37,5400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 38,3200 | 46 |
|
| 31/03/2026 | 37,5400 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 37,5400 | 46 |
|
| 30/03/2026 | 37,4400 | +4,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 37,5400 | 46 |
|
| 27/03/2026 | 35,9200 | -2,73 % | 10 | 36,1500 | 35,9200 | 3 | 37,4400 | 46 |
|
| 26/03/2026 | 36,9300 | +0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 37,3400 | 47 |
|
| 24/03/2026 | 36,7200 | +1,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 36,9300 | 47 |
|
| 23/03/2026 | 36,1800 | -3,52 % | 1 | 36,1800 | 36,1800 | 1 | 36,7200 | 47 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
PPA26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 38,5300 | -0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 38,7300 | -1,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 39,2900 | +2,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 38,3900 | -1,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 38,9500 | +3,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 37,5400 | -1,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 38,0500 | +2,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 37,3000 | +2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 36,5400 | -0,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 36,5500 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 36,4500 | +0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 36,3500 | +1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 35,9500 | +0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 35,7500 | -1,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 36,4700 | -0,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
PPA26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 38,7200 | -0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 38,9300 | -1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 39,4900 | +2,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 38,5800 | -1,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 39,1400 | +3,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 37,7300 | -1,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 38,2400 | +2,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 37,4900 | +2,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 36,7300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 36,7300 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 36,6300 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 36,5300 | +1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 36,1300 | +0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 35,9300 | -1,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 36,6500 | -0,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
PPA27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 38,9200 | -0,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 39,1200 | -1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 39,6800 | +2,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 38,7800 | -1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 39,3400 | +3,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 37,9200 | -1,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 38,4400 | +2,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 37,6700 | +2,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 36,9100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 36,9100 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 36,8200 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 36,7200 | +1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 36,3100 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 36,1100 | -1,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 36,8300 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.