Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
Allwyn AG ALWN 0,2500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 25/06/2024 -
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. OPTIMA 0,4400 ΜΕΡΙΣΜΑ 25/06/2024 01/07/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
TITAN S.A. TITC 0,8500 ΜΕΡΙΣΜΑ 25/06/2024 03/07/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
CENERGY HOLDINGS S.A. CENER 0,0800 ΜΕΡΙΣΜΑ 25/06/2024 27/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 0,0800 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/06/2024 26/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ NOVAL 0,0250 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/06/2024 27/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΡΟΝΤΕΑ 0,1370 ΜΕΡΙΣΜΑ 14/06/2024 20/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP ΜΕΡΚΟ 2,8000 ΜΕΡΙΣΜΑ 13/06/2024 19/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΜΠΡΙΚ 0,1045 ΜΕΡΙΣΜΑ 12/06/2024 18/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΕΜΙΑ 0,0304 ΜΕΡΙΣΜΑ 06/06/2024 13/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023