Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΦΑ 0,9100 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/04/2002 16/04/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
ALPHA REAL ESTATE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΑΚ 0,2000 ΜΕΡΙΣΜΑ 20/03/2002 09/04/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. ΛΟΥΛΗ 0,0616 ΜΕΡΙΣΜΑ 21/01/2002 11/02/2002 01/07/2000 - 30/06/2001
CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΠΙ 0,1497 ΜΕΡΙΣΜΑ 11/01/2002 19/02/2002 01/07/2000 - 30/06/2001
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑΚΑΣ 0,0528 ΜΕΡΙΣΜΑ 07/01/2002 28/01/2002 01/07/2000 - 30/06/2001
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΑΛ 0,0590 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/01/2002 18/02/2002 01/07/2000 - 30/06/2001
BALLY'S INTRALOT Α.Ε. BYLOT 0,2900 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 30/10/2001 20/11/2001 01/01/2001 - 31/12/2001
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΛΑ 0,0734 ΜΕΡΙΣΜΑ 15/10/2001 03/12/2001 01/07/2000 - 30/06/2001
Allwyn AG ALWN 0,1702 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 30/08/2001 25/09/2001 01/01/2001 - 31/12/2001
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. ΠΛΑΘ 0,0176 ΜΕΡΙΣΜΑ 23/08/2001 29/08/2001 01/01/2000 - 31/12/2000