Στην παρούσα ενότητα δημοσιοποιούνται οι μεταβολές των Δικαιωμάτων Ψήφου μετόχων εταιρειών με μετοχές διαπραγματεύσιμες στις αγορές της Euronext Athens, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την 05/12/2016 και εφεξής. Τα στοιχεία που εμφανίζονται προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εταιρειών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου των προαναφερόμενων ενημερώσεων έχουν οι εισηγμένες εταιρίες και οι υπόχρεοι μέτοχοι.
Δικαιώματα ψήφου >= 5%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]
| Μέτοχος | % Δικ. Ψήφου Μετοχές | % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα | Σύνολο % Δικ. Ψήφου | Ημ/νία Μεταβολής | Αιτία Μεταβολής | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGGEBORGH INVEST B.V. | 64,6260 | 0,0000 | 64,6260 | 15/05/2026 | Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% | Μεταβολή άνω του 3% στη συμμετοχή και στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η REGGEBORGH INVEST B.V. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. |
|
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. | 10,4100 | 0,0000 | 10,4100 | 15/05/2026 | Κατέρχεται του 15% | Tο ποσοστό της MOH στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας κατήλθε των ορίων 20% και 15%, και επίσης επήλθε μεταβολή >3%. |
|
| ATLAS NV | 9,7980 | - | 9,7980 | 17/06/2021 | Ανέρχεται του 5% | Η ATLAS NV, ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke. |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ [ΕΛΤΟΝ]
| Μέτοχος | % Δικ. Ψήφου Μετοχές | % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα | Σύνολο % Δικ. Ψήφου | Ημ/νία Μεταβολής | Αιτία Μεταβολής | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ | 35,2700 | - | 35,2700 | 09/08/2005 | Η ανωτέρω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αύξηση της διασποράς των μετοχών της εταιρίας. |
|
|
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 13,3804 | - | 13,3804 | 13/12/2021 | Γονική Παροχή |
|
|
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 13,3307 | - | 13,3307 | 23/12/2025 | Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου |
|
|
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ | 7,1419 | - | 7,1419 | 23/12/2025 | Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου |
|
|
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 5,0890 | - | 5,0890 | 21/05/2026 | Ανέρχεται του 5% |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ [ΜΟΤΟ]
| Μέτοχος | % Δικ. Ψήφου Μετοχές | % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα | Σύνολο % Δικ. Ψήφου | Ημ/νία Μεταβολής | Αιτία Μεταβολής | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ | 16,9100 | - | 16,9100 | 03/04/2023 |
|
||
| ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. | 13,3500 | - | 13,3500 | 19/12/2023 | Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου | Την 19.12.2023 η εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» μεταβίβασε στην εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» το σύνολο των μετοχών που κατείχε στον Εκδότη. Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» κατέχει πλέον άμεσα το 13,35% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη, ενώ η εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δεν κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη και δεν περιλαμβάνεται στην αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων η εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.» ελέγχει έμμεσα το 13,35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.», η οποία δεν ελέγχεται από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατέχει άμεσα το 56,90% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.». |
|
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | 10,8100 | - | 10,8100 | 22/12/2022 | Φθάνει στο 10% |
|
|
| ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5,8870 | - | 5,8870 | 01/08/2023 | Ανέρχεται του 5% |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. [ΑΑΑΠ]
| Μέτοχος | % Δικ. Ψήφου Μετοχές | % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα | Σύνολο % Δικ. Ψήφου | Ημ/νία Μεταβολής | Αιτία Μεταβολής | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29,5100 | - | 29,5100 | 04/05/2023 | Εταιρική πράξη |
|
|
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14,2200 | - | 14,2200 | 04/05/2023 | Εταιρική πράξη |
|
|
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | 12,4200 | - | 12,4200 | 04/05/2023 | Εταιρική πράξη |
|
|
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ /ΆΝΝΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) | 7,5300 | - | 7,5300 | 25/06/2024 |
|
||
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 5,1000 | - | 5,1000 | 13/07/2023 | Ανέρχεται του 5% |
|
Results
Currently there isn't any active result.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. [ΑΑΑΚ]
| Μέτοχος | % Δικ. Ψήφου Μετοχές | % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα | Σύνολο % Δικ. Ψήφου | Ημ/νία Μεταβολής | Αιτία Μεταβολής | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29,5100 | - | 29,5100 | 04/05/2023 | Εταιρική πράξη |
|
|
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14,2200 | - | 14,2200 | 04/05/2023 | Εταιρική πράξη |
|
|
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | 12,4200 | - | 12,4200 | 04/05/2023 | Εταιρική πράξη |
|
|
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ /ΆΝΝΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) | 7,5300 | - | 7,5300 | 25/06/2024 |
|
||
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 5,1000 | - | 5,1000 | 13/07/2023 | Ανέρχεται του 5% |
|
Results
Currently there isn't any active result.