Δανεισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)

PPCBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
PPCBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 19,1400 0 60.270,00 18:41:12

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 19,1400 60.270
16/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 19,9900 60.270
15/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 19,5800 60.270
14/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 19,2900 60.270
09/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 19,6400 60.270
08/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,9800 60.270
07/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,6900 60.370
02/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,5000 60.370
01/04/2026 0,0100 -99,76 % 0 0,0000 0,0000 0 17,9600 61.370
31/03/2026 4,2000 0,00 % 6.000 4,2000 3,7000 2 17,5900 61.370
30/03/2026 4,2000 +41.900,00 % 5.000 4,2000 3,7000 2 17,5000 55.370
27/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,5600 50.370
26/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,8600 50.370
24/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,4600 50.370
23/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,2800 50.370
Δείτε επίσης