Δανεισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)

PPCBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
PPCBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 21,4800 0 6.828,00 18:42:18

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
03/06/2026 0,0100 -99,76 % 0 0,0000 0,0000 0 21,4800 6.828
02/06/2026 4,2000 -26,32 % 6.656 4,2000 3,7000 3 21,5600 10.156
29/05/2026 5,7000 +21,28 % 60.055 5,7000 3,7000 5 21,9800 63.555
28/05/2026 4,7000 +11,90 % 30.000 4,7000 3,7000 5 21,0000 53.500
27/05/2026 4,2000 +41.900,00 % 20.000 4,2000 3,7000 2 21,4800 24.309
26/05/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 21,2000 10.066
25/05/2026 0,0100 -99,86 % 0 0,0000 0,0000 0 20,6000 122.265
22/05/2026 7,2000 0,00 % 397 7,2000 3,7000 8 21,3600 122.265
21/05/2026 7,2000 +71.900,00 % 1.903 7,2000 3,7000 8 19,9200 121.868
20/05/2026 0,0100 -99,86 % 0 0,0000 0,0000 0 19,8000 119.965
19/05/2026 7,2000 +71.900,00 % 5.360 7,2000 3,7000 9 20,2200 119.965
18/05/2026 0,0100 -99,86 % 0 0,0000 0,0000 0 19,7500 114.605
15/05/2026 7,2000 0,00 % 3.439 7,2000 6,7000 8 20,3200 120.605
14/05/2026 7,2000 +71.900,00 % 82 7,2000 3,7000 8 20,1600 122.366
13/05/2026 0,0100 -99,86 % 0 0,0000 0,0000 0 19,7300 126.604
Δείτε επίσης