Δανεισμός

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)

MOHBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
MOHBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8000 0 25.579,00 18:41:12

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 37,8000 25.579
16/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 37,5000 25.579
15/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 38,0000 25.579
14/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 38,4600 25.579
09/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 38,9000 25.579
08/04/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 39,0400 25.579
07/04/2026 3,7000 -11,90 % 800 3,7000 3,7000 1 38,9000 29.844
02/04/2026 4,2000 +13,51 % 6.500 4,2000 3,7000 3 38,3000 29.044
01/04/2026 3,7000 +36.900,00 % 4.265 3,7000 3,7000 1 38,1000 22.544
31/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 37,4800 18.279
30/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 37,2200 18.279
27/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 37,2000 18.279
26/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 37,9400 22.879
24/03/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 37,7000 23.279
23/03/2026 3,7000 +36.900,00 % 4.900 3,7000 3,7000 1 39,1200 40.279
Δείτε επίσης