Δανεισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)

EXAEBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
EXAEBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0600 0 14.409,00 18:41:12

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0600 14.409
16/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0500 14.409
15/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 14.409
14/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 14.409
09/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0500 14.409
08/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 14.409
07/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 14.409
02/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 14.409
01/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 14.409
31/03/2026 0,0100 -99,86 % 0 0,0000 0,0000 0 6,9600 14.409
30/03/2026 7,2000 +71,43 % 953 7,2000 3,7000 8 7,0000 14.409
27/03/2026 4,2000 +41.900,00 % 147 4,2000 3,7000 2 7,0400 13.456
26/03/2026 0,0100 -99,84 % 0 0,0000 0,0000 0 7,0000 13.309
24/03/2026 6,2000 -13,89 % 599 6,2000 3,7000 7 7,0000 13.409
23/03/2026 7,2000 +71.900,00 % 3.407 7,2000 3,7000 9 7,0000 12.810
Δείτε επίσης