Δείκτες

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

ΣΑΓΔ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΣΑΓΔ
ISINGRI99119A000
Κωδικός Reuters.RETM
Κωδικός Bloomberg ASESAGD
Ημερομηνία Εκκίνησης01/03/2001
Τιμή Εκκίνησης3.111,0000
Αριθμός Συνιστωσών60
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός06/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,01%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 10,17%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9,97%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8,94%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 6,28%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 5,97%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,77%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,27%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,19%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3,42%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 3,34%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3,29%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
12/05/2026 4.488,66 4.545,89 4.473,53 -1,26 % 33.798.954 281.407.755,55 -0,60 % 3,57 % 7,39 %
11/05/2026 4.545,89 4.558,80 4.503,08 +0,67 % 22.946.971 227.834.804,10 0,67 % 4,89 % 8,76 %
08/05/2026 4.515,73 4.566,53 4.506,08 -1,11 % 34.500.061 294.614.169,14 4,20 % 4,20 % 8,03 %
07/05/2026 4.566,53 4.595,47 4.548,15 +0,26 % 44.961.793 319.611.990,67 5,37 % 5,37 % 9,25 %
06/05/2026 4.554,91 4.584,42 4.414,76 +3,17 % 58.533.474 430.084.262,58 5,10 % 5,10 % 8,97 %
05/05/2026 4.414,76 4.416,77 4.355,86 +1,10 % 26.547.789 216.626.857,98 1,87 % 1,87 % 5,62 %
04/05/2026 4.366,94 4.403,71 4.333,90 +0,76 % 24.891.655 194.251.165,47 0,76 % 0,76 % 4,47 %
30/04/2026 4.333,90 4.384,75 4.331,28 -0,55 % 37.762.607 277.800.868,71 -1,36 % 6,36 % 3,68 %
29/04/2026 4.357,68 4.395,69 4.350,25 -0,11 % 20.022.243 162.143.341,57 -0,82 % 6,94 % 4,25 %
28/04/2026 4.362,42 4.415,41 4.362,41 -0,80 % 27.468.793 197.261.224,17 -0,71 % 7,06 % 4,37 %
27/04/2026 4.397,62 4.440,81 4.393,63 +0,09 % 22.849.089 198.295.175,58 0,09 % 7,92 % 5,21 %
24/04/2026 4.393,63 4.435,55 4.375,66 -0,63 % 38.733.311 271.299.611,24 -3,77 % 7,83 % 5,11 %
23/04/2026 4.421,60 4.432,60 4.373,28 +0,23 % 26.027.631 191.113.814,93 -3,15 % 8,51 % 5,78 %
22/04/2026 4.411,53 4.479,40 4.403,56 -1,30 % 30.813.697 223.233.077,98 -3,37 % 8,27 % 5,54 %
21/04/2026 4.469,78 4.493,65 4.458,23 +0,04 % 22.280.186 174.905.358,94 -2,10 % 9,69 % 6,93 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR