Δείκτες

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

ΓΔ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΓΔ
ISINGRI99117A004
Κωδικός Reuters.ATG
Κωδικός Bloomberg ASE
Ημερομηνία Εκκίνησης31/12/1980
Τιμή Εκκίνησης100,0000
Αριθμός Συνιστωσών60
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός15/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,16%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 9,83%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9,67%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8,71%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 6,46%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 6,08%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,82%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,49%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,01%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3,50%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 3,34%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3,27%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
19/05/2026 2.211,20 2.251,15 2.201,71 -1,12 % 32.256.555 276.408.802,56 -1,59 % 1,03 % 4,27 %
18/05/2026 2.236,24 2.246,82 2.218,68 -0,47 % 28.411.765 227.741.296,77 -0,47 % 2,17 % 5,45 %
15/05/2026 2.246,82 2.298,84 2.246,47 -2,26 % 27.936.943 234.610.148,48 -1,46 % 2,66 % 5,95 %
14/05/2026 2.298,84 2.300,69 2.267,45 +1,38 % 21.134.426 180.556.840,24 0,82 % 5,03 % 8,40 %
13/05/2026 2.267,45 2.281,66 2.258,39 +0,05 % 27.315.811 245.121.198,61 -0,55 % 3,60 % 6,92 %
12/05/2026 2.266,42 2.295,32 2.258,78 -1,26 % 33.798.954 281.407.755,55 -0,60 % 3,55 % 6,87 %
11/05/2026 2.295,32 2.301,83 2.273,70 +0,67 % 22.946.971 227.834.804,10 0,67 % 4,87 % 8,23 %
08/05/2026 2.280,09 2.305,74 2.275,22 -1,11 % 34.500.061 294.614.169,14 4,18 % 4,18 % 7,52 %
07/05/2026 2.305,74 2.320,35 2.296,46 +0,26 % 44.961.793 319.611.990,67 5,35 % 5,35 % 8,72 %
06/05/2026 2.299,87 2.314,77 2.229,19 +3,17 % 58.533.474 430.084.262,58 5,08 % 5,08 % 8,45 %
05/05/2026 2.229,19 2.230,21 2.199,45 +1,10 % 26.547.789 216.626.857,98 1,85 % 1,85 % 5,12 %
04/05/2026 2.205,04 2.223,61 2.188,68 +0,75 % 24.891.655 194.251.165,47 0,75 % 0,75 % 3,98 %
30/04/2026 2.188,68 2.214,36 2.187,36 -0,55 % 37.762.607 277.800.868,71 -1,41 % 5,99 % 3,21 %
29/04/2026 2.200,69 2.219,89 2.196,94 -0,11 % 20.022.243 162.143.341,57 -0,87 % 6,57 % 3,77 %
28/04/2026 2.203,09 2.229,85 2.203,08 -0,85 % 27.468.793 197.261.224,17 -0,76 % 6,69 % 3,88 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR