Δείκτες

FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

FTSE_IN
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_IN
ISINGRI99216A004
Κωδικός Reuters.FTATIN
Κωδικός Bloomberg FTSE_IN
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών26
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός19/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςBE,GR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 33,42%
TITAN S.A. (ΚΑ) 21,12%
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 18,08%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 9,43%
ΑΚTOR Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6,23%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2,97%
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 2,32%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1,37%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,90%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,86%
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,84%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 0,43%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
02/06/2026 12.552,46 12.733,64 12.501,00 -0,74 % 2.145.096 33.076.025,71 -0,74 % -0,74 % 24,88 %
29/05/2026 12.646,49 12.731,16 12.506,09 +1,12 % 9.035.298 274.788.696,80 4,09 % 5,88 % 25,82 %
28/05/2026 12.506,09 12.557,46 12.381,79 -0,41 % 1.715.510 27.861.229,23 2,94 % 4,71 % 24,42 %
27/05/2026 12.557,46 12.603,41 12.465,43 +0,74 % 2.186.410 26.563.403,51 3,36 % 5,14 % 24,93 %
26/05/2026 12.465,43 12.498,48 12.399,61 +0,09 % 1.981.648 25.352.344,37 2,60 % 4,37 % 24,02 %
25/05/2026 12.454,01 12.492,82 12.149,48 +2,51 % 1.723.096 24.836.378,72 2,51 % 4,27 % 23,90 %
22/05/2026 12.149,48 12.165,53 11.942,98 +1,73 % 1.509.363 24.821.262,43 -1,09 % 1,72 % 20,87 %
21/05/2026 11.942,98 12.004,02 11.819,25 +0,35 % 1.840.058 32.950.260,46 -2,77 % -0,01 % 18,82 %
20/05/2026 11.901,42 11.982,91 11.745,60 +0,38 % 1.578.898 24.627.498,46 -3,11 % -0,36 % 18,41 %
19/05/2026 11.856,08 12.234,62 11.819,70 -2,90 % 2.020.339 31.269.385,64 -3,48 % -0,74 % 17,95 %
18/05/2026 12.210,80 12.283,24 12.076,60 -0,59 % 2.077.141 25.336.057,35 -0,59 % 2,23 % 21,48 %
15/05/2026 12.283,24 12.569,80 12.283,24 -2,28 % 1.881.019 30.170.327,79 -2,76 % 2,84 % 22,20 %
14/05/2026 12.569,80 12.590,73 12.457,22 +0,90 % 1.824.560 19.027.516,26 -0,49 % 5,24 % 25,05 %
13/05/2026 12.457,22 12.584,47 12.408,59 -0,70 % 1.939.613 23.115.738,86 -1,38 % 4,30 % 23,93 %
12/05/2026 12.544,86 12.696,68 12.449,37 -0,96 % 1.717.273 22.050.474,70 -0,69 % 5,03 % 24,81 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR