Δείκτες

FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FTSE_FS
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_FS
ISINGRI99220A006
Κωδικός Reuters.FTATFS
Κωδικός Bloomberg FTSE_FS
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών10
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός16/01/2026
Χώρες ΈκθεσηςGR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 28,50%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 21,95%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 21,63%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 14,40%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 8,33%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 4,56%
EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. (ΚΟ) 0,23%
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 0,22%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) 0,11%
ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,07%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
18/05/2026 11.777,32 11.862,19 11.594,04 -0,72 % 18.760.682 123.359.650,77 -0,72 % 2,69 % 9,79 %
15/05/2026 11.862,19 12.292,60 11.862,19 -3,50 % 18.879.463 110.618.129,06 -3,46 % 3,43 % 10,58 %
14/05/2026 12.292,60 12.294,16 11.961,57 +2,77 % 13.040.353 79.710.987,45 0,05 % 7,19 % 14,59 %
13/05/2026 11.961,57 12.180,73 11.877,57 -0,94 % 16.897.778 100.685.687,41 -2,65 % 4,30 % 11,51 %
12/05/2026 12.075,07 12.402,64 12.049,05 -2,64 % 23.478.889 153.332.624,90 -1,72 % 5,29 % 12,57 %
11/05/2026 12.402,64 12.468,82 12.246,66 +0,94 % 13.268.707 91.760.059,99 0,94 % 8,15 % 15,62 %
08/05/2026 12.286,91 12.441,40 12.112,44 -0,51 % 22.246.128 140.437.703,05 7,14 % 7,14 % 14,54 %
07/05/2026 12.350,09 12.524,74 12.268,28 +0,60 % 33.066.799 171.182.930,61 7,69 % 7,69 % 15,13 %
06/05/2026 12.276,06 12.471,48 11.696,84 +4,95 % 44.465.620 245.312.048,83 7,04 % 7,04 % 14,44 %
05/05/2026 11.696,84 11.743,20 11.429,40 +1,89 % 16.706.024 89.990.174,01 1,99 % 1,99 % 9,04 %
04/05/2026 11.479,69 11.718,67 11.361,29 +0,10 % 16.154.605 93.970.055,89 0,10 % 0,10 % 7,01 %
30/04/2026 11.468,52 11.759,42 11.468,52 -2,47 % 28.269.478 153.333.215,83 -4,13 % 7,07 % 6,91 %
29/04/2026 11.759,42 11.952,19 11.759,07 -0,23 % 12.915.333 78.325.464,94 -1,70 % 9,79 % 9,62 %
28/04/2026 11.787,06 11.998,50 11.787,06 -1,18 % 16.452.168 96.736.500,42 -1,47 % 10,05 % 9,88 %
27/04/2026 11.927,96 12.117,90 11.927,96 -0,29 % 11.017.106 64.132.976,22 -0,29 % 11,36 % 11,19 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR