Δείκτες

FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FTSE_FS
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_FS
ISINGRI99220A006
Κωδικός Reuters.FTATFS
Κωδικός Bloomberg FTSE_FS
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών10
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός20/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςGR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 28,60%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 22,29%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 21,93%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 14,42%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 7,83%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 4,30%
EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. (ΚΟ) 0,23%
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 0,20%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) 0,12%
ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,07%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
03/06/2026 12.548,87 12.766,43 12.548,21 -1,49 % 10.785.893 67.827.757,76 -1,70 % -1,70 % 16,98 %
02/06/2026 12.739,00 12.863,60 12.608,83 -0,21 % 20.421.824 145.421.138,51 -0,21 % -0,21 % 18,75 %
29/05/2026 12.766,24 12.774,96 12.474,30 +2,34 % 48.497.242 299.631.214,38 6,22 % 11,32 % 19,01 %
28/05/2026 12.474,30 12.788,28 12.474,30 -2,46 % 21.929.784 124.920.264,57 3,79 % 8,77 % 16,29 %
27/05/2026 12.788,28 12.813,20 12.546,97 +1,84 % 24.948.943 161.513.588,03 6,40 % 11,51 % 19,21 %
26/05/2026 12.557,08 12.557,08 12.233,59 +1,67 % 20.784.145 128.879.347,37 4,48 % 9,49 % 17,06 %
25/05/2026 12.350,51 12.424,94 12.018,97 +2,76 % 12.075.184 66.474.744,50 2,76 % 7,69 % 15,13 %
22/05/2026 12.018,97 12.132,58 11.915,11 +0,30 % 20.515.537 123.040.648,59 1,32 % 4,80 % 12,04 %
21/05/2026 11.982,98 12.115,28 11.625,93 +3,07 % 28.945.681 175.371.405,52 1,02 % 4,49 % 11,71 %
20/05/2026 11.625,93 11.759,81 11.480,85 +0,24 % 25.333.345 164.430.853,80 -1,99 % 1,37 % 8,38 %
19/05/2026 11.597,96 11.913,11 11.534,35 -1,52 % 22.784.278 144.517.228,47 -2,23 % 1,13 % 8,12 %
18/05/2026 11.777,32 11.862,19 11.594,04 -0,72 % 18.760.682 123.359.650,77 -0,72 % 2,69 % 9,79 %
15/05/2026 11.862,19 12.292,60 11.862,19 -3,50 % 18.879.463 110.618.129,06 -3,46 % 3,43 % 10,58 %
14/05/2026 12.292,60 12.294,16 11.961,57 +2,77 % 13.040.353 79.710.987,45 0,05 % 7,19 % 14,59 %
13/05/2026 11.961,57 12.180,73 11.877,57 -0,94 % 16.897.778 100.685.687,41 -2,65 % 4,30 % 11,51 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR