Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

FTSEA
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSEA
ISINGRI99204A000
Κωδικός Reuters.ATFMI
Κωδικός Bloomberg FTSEA
Ημερομηνία Εκκίνησης31/12/2002
Τιμή Εκκίνησης2.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών98
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός15/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 13,57%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,21%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 10,58%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10,43%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6,86%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5,20%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 5,15%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 3,89%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 3,65%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3,33%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 2,74%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 2,72%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
15/05/2026 1.343,83 1.377,20 1.343,83 -2,42 % 28.626.335 235.714.524,68 -1,77 % 2,63 % 6,56 %
14/05/2026 1.377,20 1.377,76 1.357,01 +1,49 % 22.439.574 182.316.095,53 0,67 % 5,17 % 9,21 %
13/05/2026 1.357,01 1.367,41 1.350,96 -0,09 % 28.903.581 246.937.656,43 -0,81 % 3,63 % 7,61 %
12/05/2026 1.358,30 1.377,76 1.353,77 -1,41 % 34.463.956 282.435.078,14 -0,71 % 3,73 % 7,71 %
11/05/2026 1.377,76 1.382,23 1.364,22 +0,71 % 23.749.808 228.948.000,92 0,71 % 5,22 % 9,25 %
08/05/2026 1.368,03 1.382,74 1.364,30 -1,06 % 35.715.992 296.039.362,84 4,47 % 4,47 % 8,48 %
07/05/2026 1.382,74 1.392,64 1.377,71 +0,24 % 45.980.256 321.048.838,65 5,60 % 5,60 % 9,65 %
06/05/2026 1.379,47 1.390,50 1.334,34 +3,38 % 60.284.617 432.350.219,12 5,35 % 5,35 % 9,39 %
05/05/2026 1.334,34 1.335,47 1.314,53 +1,21 % 27.421.914 217.811.528,02 1,90 % 1,90 % 5,81 %
04/05/2026 1.318,39 1.331,67 1.308,30 +0,68 % 26.020.796 195.656.932,19 0,68 % 0,68 % 4,55 %
30/04/2026 1.309,45 1.327,21 1.309,45 -0,78 % 39.479.032 279.631.092,23 -1,77 % 5,94 % 3,84 %
29/04/2026 1.319,81 1.332,85 1.318,40 -0,14 % 23.651.527 166.049.550,52 -1,00 % 6,78 % 4,66 %
28/04/2026 1.321,71 1.338,46 1.321,69 -0,87 % 28.154.624 198.211.986,79 -0,85 % 6,94 % 4,81 %
27/04/2026 1.333,36 1.347,37 1.333,09 +0,02 % 24.106.740 199.682.312,70 0,02 % 7,88 % 5,73 %
24/04/2026 1.333,09 1.346,38 1.327,52 -0,72 % 39.500.047 272.287.101,35 -4,14 % 7,86 % 5,71 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR