Δείκτες
FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
FTSEA
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Στιγμιότυπο
| Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης | ||
|---|---|---|
| Μεταβολή | ||
| Συνολικός Όγκος | ||
| Ημερήσια Υψηλή Τιμή | ||
| Ημερήσια Χαμηλή Τιμή |
Επισκόπηση Δείκτη
| Σύμβολο | FTSEA |
|---|---|
| ISIN | GRI99204A000 |
| Κωδικός Reuters | .ATFMI |
| Κωδικός Bloomberg | FTSEA |
| Ημερομηνία Εκκίνησης | 31/12/2002 |
| Τιμή Εκκίνησης | 2.000,0000 |
| Αριθμός Συνιστωσών | 97 |
| Παράγωγα Προϊόντα | - |
| Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού | 30 δευτερόλεπτα |
| Tελευταίος Υπολογισμός | 28/05/2026 |
| Χώρες Έκθεσης | AT,BE,CH,GB,GR,IE |
| Νόμισμα Διαπραγμάτευσης | EUR |
Σύνθεση Δείκτη
| Ονομασία Μετοχής | % Συμμετοχής | |
|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 13,34% |
|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 10,55% |
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 10,47% |
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) | 10,29% |
|
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) | 8,36% |
|
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 6,88% |
|
| METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) | 5,01% |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) | 3,61% |
|
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 3,22% |
|
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 3,11% |
|
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) | 2,75% |
|
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) | 2,69% |
|
Ιστορικά Δεδομένα
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό | Μεταβολή | Όγκος | Αξία Συναλλαγών | Μεταβ. Εβδομάδας % | Μεταβ. Μήνα % | Μεταβ. Έτους % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1.422,70 | 1.431,09 | 1.415,09 | +0,05 % | 34.221.181 | 317.792.160,45 | 0,05 % | 0,05 % | 12,82 % |
|
| 29/05/2026 | 1.422,06 | 1.430,68 | 1.406,33 | +1,12 % | 84.034.514 | 981.537.939,90 | 4,51 % | 8,60 % | 12,77 % |
|
| 28/05/2026 | 1.406,33 | 1.422,64 | 1.406,32 | -1,15 % | 41.349.298 | 432.590.403,36 | 3,36 % | 7,40 % | 11,52 % |
|
| 27/05/2026 | 1.422,64 | 1.424,38 | 1.406,96 | +1,11 % | 39.548.775 | 338.723.527,45 | 4,55 % | 8,64 % | 12,81 % |
|
| 26/05/2026 | 1.406,96 | 1.406,97 | 1.379,93 | +1,29 % | 37.720.583 | 330.724.393,13 | 3,40 % | 7,45 % | 11,57 % |
|
| 25/05/2026 | 1.389,02 | 1.393,64 | 1.360,67 | +2,08 % | 22.232.852 | 176.356.044,42 | 2,08 % | 6,08 % | 10,15 % |
|
| 22/05/2026 | 1.360,67 | 1.368,25 | 1.353,13 | +0,28 % | 37.974.247 | 268.448.461,34 | 1,25 % | 3,91 % | 7,90 % |
|
| 21/05/2026 | 1.356,84 | 1.366,25 | 1.327,81 | +2,19 % | 59.385.482 | 698.706.552,30 | 0,97 % | 3,62 % | 7,60 % |
|
| 20/05/2026 | 1.327,81 | 1.336,29 | 1.312,14 | +0,39 % | 34.946.753 | 268.832.556,12 | -1,19 % | 1,40 % | 5,29 % |
|
| 19/05/2026 | 1.322,65 | 1.347,25 | 1.316,42 | -1,11 % | 33.179.060 | 277.802.894,95 | -1,58 % | 1,01 % | 4,88 % |
|
| 18/05/2026 | 1.337,49 | 1.343,83 | 1.325,56 | -0,47 % | 29.988.751 | 230.082.578,26 | -0,47 % | 2,14 % | 6,06 % |
|
| 15/05/2026 | 1.343,83 | 1.377,20 | 1.343,83 | -2,42 % | 28.626.335 | 235.714.524,68 | -1,77 % | 2,63 % | 6,56 % |
|
| 14/05/2026 | 1.377,20 | 1.377,76 | 1.357,01 | +1,49 % | 22.439.574 | 182.316.095,53 | 0,67 % | 5,17 % | 9,21 % |
|
| 13/05/2026 | 1.357,01 | 1.367,41 | 1.350,96 | -0,09 % | 28.903.581 | 246.937.656,43 | -0,81 % | 3,63 % | 7,61 % |
|
| 12/05/2026 | 1.358,30 | 1.377,76 | 1.353,77 | -1,41 % | 34.463.956 | 282.435.078,14 | -0,71 % | 3,73 % | 7,71 % |
|
EURONEXT ATHENS
Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.
Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.