Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Large Cap

FTSE
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE
ISINGRI99201A006
Κωδικός Reuters.ATF
Κωδικός Bloomberg FTASE
Ημερομηνία Εκκίνησης23/09/1997
Τιμή Εκκίνησης10.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών25
Παράγωγα ΠροϊόνταINDEX FUTURES, INDEX CALL OPTIONS, INDEX PUT OPTIONS
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός04/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςBE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 11,00%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,00%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 10,62%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9,92%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8,01%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 6,09%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 5,93%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 4,95%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,25%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,22%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3,39%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3,35%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
08/05/2026 5.788,17 5.860,71 5.776,16 -1,24 % 29.975.261 282.757.973,11 4,45 % 4,45 % 8,17 %
07/05/2026 5.860,71 5.900,15 5.835,77 +0,32 % 40.615.912 305.600.470,67 5,76 % 5,76 % 9,52 %
06/05/2026 5.841,87 5.884,37 5.649,56 +3,40 % 53.053.721 413.989.270,90 5,42 % 5,42 % 9,17 %
05/05/2026 5.649,56 5.653,20 5.567,68 +1,19 % 22.759.689 205.570.714,98 1,95 % 1,95 % 5,58 %
04/05/2026 5.582,99 5.635,86 5.541,60 +0,75 % 21.034.416 184.021.096,10 0,75 % 0,75 % 4,33 %
30/04/2026 5.541,60 5.614,77 5.541,60 -0,66 % 34.538.964 268.884.993,59 -1,56 % 5,87 % 3,56 %
29/04/2026 5.578,33 5.631,94 5.571,01 -0,13 % 17.184.674 154.223.909,19 -0,91 % 6,58 % 4,25 %
28/04/2026 5.585,76 5.657,38 5.585,76 -0,84 % 21.309.331 183.530.404,97 -0,78 % 6,72 % 4,38 %
27/04/2026 5.633,11 5.694,17 5.629,57 +0,06 % 17.551.721 182.884.784,26 0,06 % 7,62 % 5,27 %
24/04/2026 5.629,57 5.688,82 5.610,09 -0,81 % 24.392.501 246.696.952,28 -4,35 % 7,56 % 5,20 %
23/04/2026 5.675,52 5.691,15 5.611,09 +0,19 % 22.441.054 181.447.242,11 -3,57 % 8,43 % 6,06 %
22/04/2026 5.664,80 5.757,49 5.653,65 -1,46 % 26.779.387 211.845.706,32 -3,75 % 8,23 % 5,86 %
21/04/2026 5.748,58 5.783,36 5.735,04 0,00 % 17.921.585 165.099.469,55 -2,33 % 9,83 % 7,43 %
20/04/2026 5.748,47 5.885,50 5.673,95 -2,33 % 23.793.271 218.578.840,77 -2,33 % 9,83 % 7,43 %
17/04/2026 5.885,50 5.922,43 5.744,97 +1,69 % 42.980.828 344.795.491,93 3,91 % 12,44 % 9,99 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices cover