Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες

ΔΤΡ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΤΡ
ISINGRI99138A000
Κωδικός Reuters.FTATBNK
Κωδικός Bloomberg ASEDTR
Ημερομηνία Εκκίνησης31/12/2005
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών6
Παράγωγα ΠροϊόνταINDEX FUTURES
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός16/01/2026
Χώρες ΈκθεσηςGR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 28,68%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 22,09%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 21,77%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 14,49%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 8,39%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 4,58%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
18/05/2026 2.518,29 2.536,60 2.478,94 -0,72 % 18.670.632 123.006.880,59 -0,72 % 2,69 % 9,78 %
15/05/2026 2.536,60 2.629,15 2.536,60 -3,52 % 18.822.423 110.428.922,93 -3,48 % 3,44 % 10,58 %
14/05/2026 2.629,15 2.629,60 2.558,20 +2,77 % 12.821.276 79.176.257,62 0,04 % 7,22 % 14,62 %
13/05/2026 2.558,20 2.605,54 2.540,16 -0,95 % 16.732.108 100.281.831,56 -2,66 % 4,32 % 11,52 %
12/05/2026 2.582,77 2.653,06 2.577,09 -2,65 % 23.447.288 153.202.936,25 -1,73 % 5,32 % 12,60 %
11/05/2026 2.653,06 2.667,37 2.619,51 +0,95 % 13.217.361 91.576.272,23 0,95 % 8,19 % 15,66 %
08/05/2026 2.628,17 2.661,36 2.590,51 -0,51 % 22.212.733 140.282.129,04 7,18 % 7,18 % 14,57 %
07/05/2026 2.641,64 2.679,26 2.623,99 +0,61 % 32.995.111 170.880.215,84 7,72 % 7,72 % 15,16 %
06/05/2026 2.625,74 2.667,70 2.501,24 +4,98 % 44.247.612 244.681.815,43 7,08 % 7,08 % 14,47 %
05/05/2026 2.501,24 2.511,23 2.443,55 +1,91 % 16.683.688 89.887.306,54 2,00 % 2,00 % 9,04 %
04/05/2026 2.454,47 2.505,98 2.428,98 +0,09 % 16.128.168 93.833.516,65 0,09 % 0,09 % 7,00 %
30/04/2026 2.452,22 2.514,76 2.452,22 -2,49 % 28.250.221 153.245.544,34 -4,15 % 7,09 % 6,90 %
29/04/2026 2.514,76 2.556,09 2.514,76 -0,23 % 12.869.549 78.172.309,35 -1,70 % 9,82 % 9,63 %
28/04/2026 2.520,54 2.566,05 2.520,54 -1,18 % 16.397.842 96.498.122,30 -1,47 % 10,08 % 9,88 %
27/04/2026 2.550,72 2.591,61 2.550,72 -0,30 % 10.969.732 63.952.873,08 -0,30 % 11,39 % 11,20 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR