Δείκτες

Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α.

ΔΟΜ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΟΜ
ISINGRI99155A004
Κωδικός Reuters -
Κωδικός Bloomberg -
Ημερομηνία Εκκίνησης-
Τιμή Εκκίνησης -
Αριθμός Συνιστωσών124
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα ΥπολογισμούΣτο κλείσιμο
Tελευταίος Υπολογισμός07/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,24%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 8,26%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7,91%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6,39%
Allwyn AG (ΚΟ) 6,07%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,07%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 4,57%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,54%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 3,47%
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 3,31%
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,86%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2,67%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
13/05/2026 517,61 517,61 517,61 +0,11 % 33.534.050 254.393.190,39 -0,41 % 3,66 % 6,88 %
12/05/2026 517,03 517,03 517,03 -1,17 % 37.672.540 286.947.256,00 -0,53 % 3,55 % 6,76 %
11/05/2026 523,13 523,13 523,13 +0,65 % 26.236.616 233.335.669,50 0,65 % 4,77 % 8,02 %
08/05/2026 519,76 519,76 519,76 -1,21 % 38.729.078 300.842.288,75 4,09 % 4,09 % 7,33 %
07/05/2026 526,15 526,15 526,15 +0,04 % 48.787.607 325.391.496,13 5,37 % 5,37 % 8,65 %
06/05/2026 525,95 525,95 525,95 +3,09 % 64.515.150 438.783.823,32 5,33 % 5,33 % 8,60 %
05/05/2026 510,17 510,17 510,17 +1,14 % 30.249.705 223.312.598,44 2,17 % 2,17 % 5,35 %
04/05/2026 504,40 504,40 504,40 +1,02 % 27.979.374 198.846.020,65 1,02 % 1,02 % 4,15 %
30/04/2026 499,32 499,32 499,32 -0,57 % 41.450.497 282.917.185,68 -1,43 % 5,59 % 3,11 %
29/04/2026 502,19 502,19 502,19 -0,10 % 25.914.505 169.287.161,56 -0,86 % 6,20 % 3,70 %
28/04/2026 502,71 502,71 502,71 -0,93 % 31.741.955 203.274.875,37 -0,76 % 6,31 % 3,81 %
27/04/2026 507,44 507,44 507,44 +0,17 % 26.338.108 203.315.382,85 0,17 % 7,31 % 4,78 %
24/04/2026 506,57 506,57 506,57 -0,41 % 44.698.190 282.171.467,61 -3,39 % 7,12 % 4,60 %
23/04/2026 508,67 508,67 508,67 +0,16 % 29.734.202 198.259.137,66 -2,99 % 7,57 % 5,04 %
22/04/2026 507,86 507,86 507,86 -1,39 % 36.043.209 230.317.810,27 -3,14 % 7,40 % 4,87 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR