Δείκτες

Δείκτης Τιμών EN.A. Growth ΧΑ

ΔΕΑ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΕΑ
ISINGRI99145A005
Κωδικός Reuters.DEA
Κωδικός Bloomberg ASEDEA
Ημερομηνία Εκκίνησης28/11/2008
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών13
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός07/04/2026
Χώρες ΈκθεσηςCY,GR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ) 20,46%
DOTSOFT Α.Ε. (ΚΟ) 15,66%
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) 15,05%
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 13,72%
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 7,22%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ) 7,12%
SUNRISEMEZZ PLC (ΚΟ) 6,29%
TREK DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) 4,68%
SOFTWeb - ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS Α.Ε. (ΚΟ) 3,30%
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) 1,99%
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 1,82%
VIDAVO Α.Ε. (ΚΟ) 1,43%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
17/04/2026 18.968,72 19.001,59 18.664,65 +1,63 % 3.540.868 461.244,25 5,35 % 11,50 % -4,13 %
16/04/2026 18.664,65 18.845,66 18.518,27 +0,70 % 2.946.479 399.686,71 3,67 % 9,71 % -5,66 %
15/04/2026 18.534,61 18.566,72 17.757,57 +3,36 % 2.902.631 442.029,34 2,94 % 8,95 % -6,32 %
14/04/2026 17.931,34 18.077,84 17.829,17 -0,41 % 1.705.158 483.162,31 -0,41 % 5,40 % -9,37 %
09/04/2026 18.004,61 18.120,74 17.694,06 +0,53 % 619.058 177.365,32 4,10 % 5,83 % -9,00 %
08/04/2026 17.909,75 18.095,73 17.513,12 +2,26 % 1.934.434 451.289,86 3,55 % 5,28 % -9,48 %
07/04/2026 17.513,12 17.689,91 17.108,35 +1,26 % 1.701.690 365.226,52 1,26 % 2,95 % -11,48 %
02/04/2026 17.295,14 17.601,66 17.108,92 -1,74 % 746.541 258.751,69 2,78 % 1,66 % -12,59 %
01/04/2026 17.601,66 17.664,16 16.963,84 +3,47 % 1.823.200 1.017.786,53 4,60 % 3,47 % -11,04 %
31/03/2026 17.012,01 17.041,19 16.668,75 +1,86 % 1.751.365 302.562,09 1,10 % -5,16 % -14,02 %
30/03/2026 16.700,79 16.840,34 16.626,79 -0,75 % 583.155 150.716,52 -0,75 % -6,89 % -15,59 %
27/03/2026 16.826,84 17.188,50 16.815,44 -2,01 % 1.105.166 195.652,16 -3,55 % -6,19 % -14,95 %
26/03/2026 17.172,44 17.290,57 17.096,49 -0,02 % 349.087 100.290,17 -1,57 % -4,26 % -13,21 %
24/03/2026 17.176,07 17.378,29 17.125,55 -1,16 % 548.110 110.808,49 -1,55 % -4,24 % -13,19 %
23/03/2026 17.378,29 17.492,49 17.115,27 -0,39 % 671.585 186.600,75 -0,39 % -3,11 % -12,17 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices cover