Δείκτες

Δείκτης ATHEX ESG

ATHEX_ESG
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοATHEX_ESG
ISINGRI99158A008
Κωδικός ReutersATHEX_ESG
Κωδικός Bloomberg ATHEX_ESG
Ημερομηνία Εκκίνησης31/07/2021
Τιμή Εκκίνησης1.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών60
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός04/05/2026
Χώρες ΈκθεσηςBE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,00%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10,91%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 9,92%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9,84%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7,60%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 6,26%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 6,17%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,03%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 3,86%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3,83%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3,18%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 2,74%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
13/05/2026 2.690,00 2.708,01 2.678,23 0,00 % 25.654.793 232.641.972,90 -0,64 % 3,73 % 7,50 %
12/05/2026 2.689,98 2.725,84 2.680,95 -1,32 % 33.341.545 279.121.378,13 -0,64 % 3,73 % 7,50 %
11/05/2026 2.725,84 2.734,53 2.699,41 +0,68 % 22.560.441 226.020.863,28 0,68 % 5,11 % 8,94 %
08/05/2026 2.707,34 2.739,39 2.701,57 -1,17 % 34.110.557 292.873.550,64 4,40 % 4,40 % 8,20 %
07/05/2026 2.739,39 2.757,11 2.727,54 +0,30 % 44.141.347 315.708.362,16 5,64 % 5,64 % 9,48 %
06/05/2026 2.731,23 2.750,01 2.642,62 +3,35 % 57.539.467 425.892.974,98 5,32 % 5,32 % 9,15 %
05/05/2026 2.642,62 2.644,28 2.605,63 +1,15 % 25.885.460 213.067.142,65 1,90 % 1,90 % 5,61 %
04/05/2026 2.612,50 2.636,18 2.593,26 +0,74 % 24.372.310 191.374.497,74 0,74 % 0,74 % 4,41 %
30/04/2026 2.593,26 2.626,18 2.593,26 -0,63 % 37.327.249 275.816.727,38 -1,57 % 6,03 % 3,64 %
29/04/2026 2.609,83 2.634,37 2.606,38 -0,14 % 19.300.185 158.867.512,44 -0,94 % 6,71 % 4,30 %
28/04/2026 2.613,58 2.646,22 2.613,52 -0,85 % 26.623.382 193.470.344,39 -0,80 % 6,86 % 4,45 %
27/04/2026 2.635,98 2.663,23 2.634,70 +0,05 % 21.468.185 192.297.476,36 0,05 % 7,78 % 5,34 %
24/04/2026 2.634,70 2.661,57 2.624,44 -0,74 % 37.957.401 267.058.687,72 -4,11 % 7,73 % 5,29 %
23/04/2026 2.654,22 2.661,30 2.624,07 +0,22 % 25.565.798 188.821.089,46 -3,40 % 8,53 % 6,07 %
22/04/2026 2.648,38 2.690,23 2.642,86 -1,42 % 30.285.250 220.482.355,45 -3,61 % 8,29 % 5,84 %
Δείτε επίσης
EURONEXT ATHENS

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών της Euronext Athens και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

indices-statistic_bulletin-cover-_GR