Παράγωγα
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
MOH
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,6000 € | -1,44 | -3,80% | 1 | 254 | 18:41:12 |
|
| MOH26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,1300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| MOH26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,3200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| MOH27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,5100 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
MOH26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 36,4400 | -2,23 % | 62 | 37,4000 | 35,4400 | 22 | 36,6000 | 254 |
|
| 16/04/2026 | 37,2700 | -0,88 % | 9 | 37,2700 | 37,2000 | 5 | 37,8800 | 236 |
|
| 15/04/2026 | 37,6000 | +0,11 % | 22 | 37,9400 | 37,6000 | 4 | 37,5800 | 229 |
|
| 14/04/2026 | 37,5600 | -2,44 % | 47 | 38,3200 | 37,2000 | 17 | 38,0800 | 221 |
|
| 09/04/2026 | 38,5000 | +0,79 % | 112 | 39,9700 | 37,4000 | 32 | 38,5400 | 259 |
|
| 08/04/2026 | 38,2000 | -0,91 % | 35 | 38,5200 | 37,4000 | 13 | 38,9600 | 277 |
|
| 07/04/2026 | 38,5500 | -0,13 % | 15 | 38,9600 | 38,5500 | 4 | 39,1000 | 290 |
|
| 02/04/2026 | 38,6000 | +1,23 % | 57 | 39,0000 | 38,2000 | 15 | 38,9600 | 288 |
|
| 01/04/2026 | 38,1300 | +0,71 % | 23 | 38,2900 | 38,0900 | 6 | 38,3600 | 248 |
|
| 31/03/2026 | 37,8600 | +0,85 % | 3 | 37,9700 | 37,8600 | 3 | 38,1600 | 229 |
|
| 30/03/2026 | 37,5400 | +0,97 % | 11 | 37,6000 | 36,9500 | 3 | 37,5400 | 231 |
|
| 27/03/2026 | 37,1800 | +0,46 % | 12 | 37,6000 | 37,1600 | 8 | 37,0100 | 226 |
|
| 26/03/2026 | 37,0100 | -2,61 % | 29 | 37,7000 | 36,4100 | 12 | 36,9900 | 220 |
|
| 24/03/2026 | 38,0000 | +0,69 % | 4 | 38,0000 | 37,9000 | 3 | 37,7300 | 225 |
|
| 23/03/2026 | 37,7400 | -3,38 % | 67 | 38,6000 | 37,6400 | 33 | 37,4900 | 224 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
MOH26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 38,1300 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 37,8300 | -1,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 38,3300 | -1,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 38,8100 | -1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 39,2500 | -0,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 39,4000 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 39,2700 | +1,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 38,6600 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 38,4600 | +1,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 37,8400 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 37,5800 | +0,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 37,5600 | -1,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 38,3200 | +0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 38,0700 | -3,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 39,5200 | -0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
MOH26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 38,3200 | +0,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 38,0100 | -1,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 38,5200 | -1,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 39,0000 | -1,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 39,4500 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 39,5900 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 39,4600 | +1,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 38,8600 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 38,6500 | +1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 38,0300 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 37,7700 | +0,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 37,7500 | -1,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 38,5100 | +0,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 38,2700 | -3,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 39,7100 | -0,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
MOH27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 38,5100 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 38,2000 | -1,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 38,7200 | -1,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 39,2000 | -1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 39,6500 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 39,7900 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 39,6600 | +1,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 39,0500 | +0,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 38,8500 | +1,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 38,2200 | +0,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 37,9600 | +0,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 37,9400 | -1,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 38,7000 | +0,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 38,4600 | -3,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 39,9100 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.