Παράγωγα
MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
MIG
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3100 € | 0 | 0,00% | 0 | 219 | 18:42:18 |
|
| MIG26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3400 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| MIG26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| MIG27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
MIG26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3,3400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3100 | 219 |
|
| 02/06/2026 | 3,3400 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3400 | 219 |
|
| 29/05/2026 | 3,3200 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3400 | 219 |
|
| 28/05/2026 | 3,3000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3200 | 219 |
|
| 27/05/2026 | 3,3000 | -1,49 % | 8 | 3,3300 | 3,3000 | 2 | 3,3000 | 219 |
|
| 26/05/2026 | 3,3500 | +1,82 % | 3 | 3,3500 | 3,3500 | 1 | 3,3800 | 211 |
|
| 25/05/2026 | 3,2900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,2900 | 208 |
|
| 22/05/2026 | 3,2900 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,2900 | 208 |
|
| 21/05/2026 | 3,3000 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,2900 | 208 |
|
| 20/05/2026 | 3,3100 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3000 | 208 |
|
| 19/05/2026 | 3,2900 | -2,66 % | 24 | 3,3300 | 3,2900 | 14 | 3,3100 | 208 |
|
| 18/05/2026 | 3,3800 | -0,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3700 | 185 |
|
| 15/05/2026 | 3,4000 | +0,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,3800 | 185 |
|
| 14/05/2026 | 3,3800 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,4000 | 185 |
|
| 13/05/2026 | 3,3600 | +3,07 % | 19 | 3,3600 | 3,3000 | 4 | 3,3800 | 185 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
MIG26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3,3200 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 3,3200 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 3,3000 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 3,2800 | -2,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 3,3600 | +2,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 3,2700 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 3,2700 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 3,2700 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 3,2800 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 3,2900 | -1,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 3,3400 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 3,3500 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 3,3600 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 3,3400 | +2,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 3,2500 | -1,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
MIG26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3,3400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 3,3400 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 3,3200 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 3,3000 | -2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 3,3700 | +2,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 3,2900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 3,2900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 3,2900 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 3,3000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 3,3000 | -1,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 3,3600 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 3,3700 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 3,3800 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 3,3600 | +2,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 3,2700 | -1,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
MIG27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3,3500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 3,3500 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 3,3300 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 3,3100 | -2,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 3,3900 | +2,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 3,3000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 3,3000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 3,3000 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 3,3100 | -0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 3,3200 | -1,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 3,3800 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 3,3800 | -0,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 3,4000 | +0,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 3,3800 | +2,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 3,2900 | -1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.