Παράγωγα
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)
HTO
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTO26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,8100 € | -0,13 | -0,72% | 2 | 883 | 18:41:12 |
|
| HTO26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,3600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| HTO26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,4500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| HTO27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,5400 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
HTO26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 17,9600 | -1,43 % | 14 | 18,2100 | 17,8000 | 5 | 17,8100 | 883 |
|
| 16/04/2026 | 18,2200 | +0,55 % | 3 | 18,2200 | 18,0800 | 2 | 18,0900 | 883 |
|
| 15/04/2026 | 18,1200 | +0,55 % | 11 | 18,1500 | 18,1200 | 3 | 18,0700 | 886 |
|
| 14/04/2026 | 18,0200 | +0,61 % | 1 | 18,0200 | 18,0200 | 1 | 17,9900 | 877 |
|
| 09/04/2026 | 17,9100 | +1,02 % | 5 | 17,9100 | 17,7800 | 4 | 17,7900 | 877 |
|
| 08/04/2026 | 17,7300 | +1,60 % | 134 | 17,8000 | 17,4800 | 23 | 17,6700 | 874 |
|
| 07/04/2026 | 17,4500 | +0,40 % | 2 | 17,4500 | 17,3900 | 2 | 17,1900 | 979 |
|
| 02/04/2026 | 17,3800 | +1,46 % | 14 | 17,3800 | 17,1900 | 11 | 17,3600 | 979 |
|
| 01/04/2026 | 17,1300 | +5,16 % | 25 | 17,1300 | 16,7000 | 13 | 17,2400 | 985 |
|
| 31/03/2026 | 16,2900 | -1,93 % | 4 | 16,4500 | 16,2900 | 3 | 16,3000 | 999 |
|
| 30/03/2026 | 16,6100 | +1,59 % | 5 | 16,6300 | 16,4700 | 4 | 16,4800 | 998 |
|
| 27/03/2026 | 16,3500 | -1,21 % | 4 | 16,5000 | 16,3500 | 3 | 16,3500 | 999 |
|
| 26/03/2026 | 16,5500 | +0,42 % | 20 | 16,5500 | 16,5500 | 2 | 16,5300 | 995 |
|
| 24/03/2026 | 16,4800 | -1,96 % | 30 | 16,7500 | 16,4800 | 4 | 16,4800 | 1.015 |
|
| 23/03/2026 | 16,8100 | +1,27 % | 45 | 16,8100 | 16,1200 | 16 | 16,7100 | 1.015 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
HTO26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 18,3600 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 18,3400 | +0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 18,2600 | +1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 18,0600 | +0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 17,9400 | +2,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 17,4600 | -0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 17,6300 | +1,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 17,4200 | +5,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 16,4800 | -1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 16,6600 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 16,5300 | -1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 16,7100 | +0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 16,6600 | -0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 16,7000 | +0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 16,6500 | -1,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
HTO26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 18,4500 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 18,4300 | +0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 18,3500 | +1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 18,1500 | +0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 18,0300 | +2,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 17,5500 | -0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 17,7200 | +1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 17,5100 | +5,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 16,5600 | -1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 16,7400 | +0,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 16,6100 | -1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 16,8000 | +0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 16,7500 | -0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 16,7900 | +0,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 16,7300 | -1,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
HTO27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 18,5400 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 18,5200 | +0,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 18,4400 | +1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 18,2400 | +0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 18,1200 | +2,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 17,6300 | -1,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 17,8100 | +1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 17,6000 | +5,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 16,6400 | -1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 16,8200 | +0,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 16,6900 | -1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 16,8800 | +0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 16,8300 | -0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 16,8700 | +0,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 16,8100 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.