Παράγωγα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ)
EUROB
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROB26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0200 € | +0,17 | +4,37% | 33 | 25.141 | 18:41:12 |
|
| EUROB26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,9400 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| EUROB26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,9600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| EUROB27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,9800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
EUROB26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 4,0600 | +5,73 % | 3.988 | 4,0700 | 3,8400 | 202 | 4,0200 | 25.141 |
|
| 16/04/2026 | 3,8400 | -3,03 % | 8.610 | 4,0500 | 3,8400 | 227 | 3,8900 | 23.547 |
|
| 15/04/2026 | 3,9600 | +0,25 % | 3.211 | 4,0100 | 3,9300 | 127 | 3,9600 | 25.538 |
|
| 14/04/2026 | 3,9500 | +6,76 % | 2.324 | 3,9900 | 3,7700 | 201 | 3,9600 | 25.163 |
|
| 09/04/2026 | 3,7000 | -4,88 % | 4.057 | 3,8100 | 3,6600 | 231 | 3,7100 | 25.441 |
|
| 08/04/2026 | 3,8900 | +10,51 % | 4.679 | 3,9300 | 3,6800 | 252 | 3,9000 | 23.614 |
|
| 07/04/2026 | 3,5200 | +3,53 % | 2.650 | 3,5600 | 3,4300 | 161 | 3,5100 | 25.718 |
|
| 02/04/2026 | 3,4000 | -1,73 % | 1.916 | 3,4900 | 3,3400 | 168 | 3,4000 | 26.886 |
|
| 01/04/2026 | 3,4600 | +3,28 % | 4.477 | 3,5900 | 3,4200 | 219 | 3,4600 | 26.862 |
|
| 31/03/2026 | 3,3500 | +7,37 % | 1.505 | 3,3600 | 3,1600 | 133 | 3,3300 | 28.384 |
|
| 30/03/2026 | 3,1200 | -0,95 % | 1.166 | 3,2000 | 3,1000 | 100 | 3,1300 | 28.443 |
|
| 27/03/2026 | 3,1500 | -3,37 % | 4.374 | 3,2300 | 3,1400 | 108 | 3,1600 | 28.925 |
|
| 26/03/2026 | 3,2600 | -1,21 % | 3.474 | 3,3000 | 3,2100 | 71 | 3,2400 | 31.156 |
|
| 24/03/2026 | 3,3000 | -2,65 % | 6.904 | 3,3500 | 3,2400 | 230 | 3,2600 | 28.996 |
|
| 23/03/2026 | 3,3900 | +3,67 % | 6.901 | 3,4200 | 3,1300 | 295 | 3,3900 | 27.841 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
EUROB26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 3,9400 | -2,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 4,0600 | +0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 4,0500 | +7,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 3,7700 | -5,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 3,9700 | +9,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 3,6200 | +3,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 3,5000 | -0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 3,5200 | +2,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 3,4400 | +6,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 3,2400 | +0,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 3,2300 | -3,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 3,3400 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 3,3100 | -4,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 3,4600 | +2,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 3,3600 | -1,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
EUROB26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 3,9600 | -2,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 4,0800 | +0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 4,0700 | +7,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 3,7800 | -5,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 3,9900 | +9,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 3,6400 | +3,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 3,5200 | -0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 3,5400 | +2,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 3,4600 | +6,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 3,2500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 3,2500 | -3,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 3,3600 | +0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 3,3300 | -4,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 3,4800 | +3,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 3,3700 | -2,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
EUROB27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 3,9800 | -2,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 4,1000 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 4,0900 | +7,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 3,8000 | -5,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 4,0100 | +9,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 3,6600 | +3,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 3,5300 | -0,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 3,5600 | +2,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 3,4700 | +6,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 3,2700 | +0,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 3,2600 | -3,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 3,3800 | +0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 3,3500 | -4,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 3,4900 | +2,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 3,3900 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.