Παράγωγα
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)
BOCHGR
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCHG26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,3400 € | +0,13 | +1,43% | 25 | 727 | 18:41:12 |
|
| BOCHG26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,3900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| BOCHG26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,4300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| BOCHG27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,4800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
BOCHG26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 9,2000 | +4,07 % | 94 | 9,2000 | 8,8900 | 13 | 9,3400 | 727 |
|
| 16/04/2026 | 8,8400 | +0,34 % | 1 | 8,8400 | 8,8400 | 1 | 9,0700 | 689 |
|
| 15/04/2026 | 8,8100 | -0,11 % | 312 | 8,8600 | 8,7600 | 32 | 9,0900 | 689 |
|
| 14/04/2026 | 8,8200 | +6,01 % | 5 | 8,8200 | 8,8200 | 1 | 9,0600 | 947 |
|
| 09/04/2026 | 8,3200 | -3,26 % | 10 | 8,3200 | 8,3200 | 1 | 8,5700 | 942 |
|
| 08/04/2026 | 8,6000 | +6,44 % | 19 | 8,6400 | 8,5800 | 4 | 8,8300 | 952 |
|
| 07/04/2026 | 8,0800 | -1,46 % | 55 | 8,0800 | 8,0500 | 12 | 8,3200 | 944 |
|
| 02/04/2026 | 8,2000 | -0,49 % | 8 | 8,2000 | 8,0200 | 3 | 8,2000 | 893 |
|
| 01/04/2026 | 8,2400 | +3,00 % | 116 | 8,2400 | 8,1500 | 5 | 8,2700 | 891 |
|
| 31/03/2026 | 8,0000 | +3,76 % | 111 | 8,0000 | 7,8200 | 7 | 8,0000 | 996 |
|
| 30/03/2026 | 7,7100 | 0,00 % | 86 | 7,7100 | 7,5800 | 9 | 7,6500 | 893 |
|
| 27/03/2026 | 7,7100 | -1,03 % | 309 | 7,7700 | 7,7000 | 15 | 7,6300 | 947 |
|
| 26/03/2026 | 7,7900 | -2,01 % | 304 | 7,8600 | 7,7900 | 11 | 7,8000 | 1.234 |
|
| 24/03/2026 | 7,9500 | -2,09 % | 21 | 8,0400 | 7,9500 | 2 | 7,9500 | 1.451 |
|
| 23/03/2026 | 8,1200 | +0,25 % | 544 | 8,2600 | 7,8900 | 45 | 8,1800 | 1.470 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
BOCHG26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 9,3900 | -0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 9,4100 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 9,3800 | +5,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 8,8800 | -2,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 9,1500 | +6,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 8,6200 | +1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 8,5000 | -2,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 8,7200 | +3,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 8,4400 | +2,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 8,2400 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 8,2200 | -2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 8,4000 | -1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 8,5200 | -1,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 8,6900 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 8,6300 | +0,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
BOCHG26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 9,4300 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 9,4600 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 9,4300 | +5,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 8,9200 | -3,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 9,2000 | +6,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 8,6700 | +1,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 8,5400 | -2,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 8,7700 | +3,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 8,4800 | +2,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 8,2800 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 8,2600 | -2,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 8,4400 | -1,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 8,5700 | -1,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 8,7300 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 8,6700 | +0,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
BOCHG27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 9,4800 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 9,5100 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 9,4800 | +5,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 8,9700 | -2,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 9,2400 | +6,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 8,7100 | +1,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 8,5800 | -2,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 8,8100 | +3,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 8,5200 | +2,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 8,3200 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 8,3000 | -2,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 8,4900 | -1,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 8,6100 | -1,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 8,7700 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 8,7100 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.