Παράγωγα
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)
BOCHGR
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCHG26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,4600 € | -0,04 | -0,42% | 20 | 1.091 | 18:42:18 |
|
| BOCHG26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,5100 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| BOCHG26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,5500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| BOCHG27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,6000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
BOCHG26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 9,4600 | +0,11 % | 51 | 9,4900 | 9,4600 | 6 | 9,4600 | 1.091 |
|
| 02/06/2026 | 9,4500 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 9,5000 | 1.085 |
|
| 29/05/2026 | 9,4400 | -1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 9,4500 | 1.085 |
|
| 28/05/2026 | 9,5400 | -0,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 9,4400 | 1.085 |
|
| 27/05/2026 | 9,6300 | +3,66 % | 62 | 9,6300 | 9,3000 | 8 | 9,5400 | 1.085 |
|
| 26/05/2026 | 9,2900 | +0,65 % | 9 | 9,2900 | 9,2000 | 2 | 8,8100 | 1.057 |
|
| 25/05/2026 | 9,2300 | +0,76 % | 54 | 9,3000 | 9,2300 | 14 | 8,7200 | 1.058 |
|
| 22/05/2026 | 9,1600 | +3,74 % | 2 | 9,1600 | 9,1000 | 2 | 9,0200 | 1.054 |
|
| 21/05/2026 | 8,8300 | -1,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 8,9200 | 1.053 |
|
| 20/05/2026 | 8,9600 | +1,59 % | 7 | 8,9600 | 8,9200 | 2 | 8,8300 | 1.053 |
|
| 19/05/2026 | 8,8200 | -2,65 % | 88 | 9,1300 | 8,8000 | 13 | 8,7900 | 1.046 |
|
| 18/05/2026 | 9,0600 | +2,60 % | 111 | 9,0600 | 8,7600 | 9 | 8,9700 | 1.103 |
|
| 15/05/2026 | 8,8300 | +0,23 % | 5 | 8,9400 | 8,8300 | 3 | 8,8400 | 997 |
|
| 14/05/2026 | 8,8100 | -2,22 % | 11 | 9,1200 | 8,8100 | 6 | 8,8400 | 996 |
|
| 13/05/2026 | 9,0100 | -0,88 % | 15 | 9,0700 | 8,9700 | 4 | 9,0200 | 995 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
BOCHG26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 9,5100 | +0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 9,4600 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 9,4500 | -1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 9,5500 | +2,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 9,3600 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 9,2600 | -3,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 9,5800 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 9,4700 | +0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 9,3800 | +0,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 9,3400 | -1,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 9,5300 | +1,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 9,3900 | -0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 9,4000 | -1,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 9,5600 | -0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 9,5800 | -4,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
BOCHG26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 9,5500 | +0,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 9,5100 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 9,5000 | -0,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 9,5900 | +1,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 9,4100 | +1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 9,3100 | -3,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 9,6300 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 9,5200 | +0,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 9,4300 | +0,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 9,3900 | -1,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 9,5800 | +1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 9,4400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 9,4400 | -1,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 9,6100 | -0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 9,6300 | -4,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
BOCHG27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 9,6000 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 9,5500 | +0,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 9,5400 | -1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 9,6400 | +2,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 9,4500 | +1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 9,3500 | -3,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 9,6800 | +1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 9,5700 | +0,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 9,4800 | +0,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 9,4400 | -1,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 9,6300 | +1,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 9,4800 | -0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 9,4900 | -1,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 9,6500 | -0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 9,6700 | -4,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.