Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EVR 0,0200 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 22/07/2021 28/07/2021 02/01/2009 - 31/12/2009
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΛΑ 0,4700 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20/07/2021 26/07/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΣΤΡ 0,0270 ΜΕΡΙΣΜΑ 16/07/2021 22/07/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΦ 0,0502 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 13/07/2021 20/07/2021 01/01/2018 - 31/12/2018
Allwyn AG ALWN 0,5500 ΜΕΡΙΣΜΑ 13/07/2021 03/08/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΦΛΕΞΟ 0,0870 ΜΕΡΙΣΜΑ 12/07/2021 19/07/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
COCA-COLA HBC AG ΕΕΕ 0,6400 ΜΕΡΙΣΜΑ 08/07/2021 03/08/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
SPACE HELLAS Α.Ε. ΣΠΕΙΣ 0,0804 ΜΕΡΙΣΜΑ 08/07/2021 15/07/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΚΑΡΕΛ 9,4000 ΜΕΡΙΣΜΑ 05/07/2021 12/07/2021 01/01/2020 - 31/12/2020
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΕΛΠΕ 0,1000 ΜΕΡΙΣΜΑ 05/07/2021 12/07/2021 01/01/2020 - 31/12/2020