Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΧΑ 0,1000 ΜΕΡΙΣΜΑ 05/07/2002 11/07/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΚΡ 0,1100 ΜΕΡΙΣΜΑ 04/07/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΔΑΙΟΣ 0,0300 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/07/2002 20/08/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΡΔΕ 0,0250 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/07/2002 20/08/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΝΤΙ 0,3700 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/07/2002 12/08/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΛΥΜΠ 0,0176 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/2002 26/08/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΥΔΑΠ 0,2200 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/2002 29/07/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΜΑΘΙΟ 0,0600 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/2002 26/08/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΟΕΛ 0,2800 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/2002 19/07/2002 01/01/2001 - 31/12/2001
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΡΛΚ 0,1500 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/2002 15/07/2002 01/01/2001 - 31/12/2001