Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΛΑΜΔΑ 0,0200 ΜΕΡΙΣΜΑ 30/06/2003 14/07/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ 0,0240 ΜΕΡΙΣΜΑ 30/06/2003 21/07/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΦΛΕΞΟ 0,0200 ΜΕΡΙΣΜΑ 30/06/2003 28/07/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΒΑ 0,0600 ΜΕΡΙΣΜΑ 30/06/2003 28/07/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΒΑΞ 0,3000 ΜΕΡΙΣΜΑ 27/06/2003 11/08/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΚΑΡΕΛ 2,0000 ΜΕΡΙΣΜΑ 27/06/2003 18/08/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΙΝ 0,0350 ΜΕΡΙΣΜΑ 27/06/2003 20/08/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΝΑΥΠ 0,1200 ΜΕΡΙΣΜΑ 27/06/2003 07/07/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΥΔΑΠ 0,1000 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/06/2003 28/07/2003 01/01/2002 - 31/12/2002
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΦ 0,0300 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/06/2003 11/08/2003 01/01/2002 - 31/12/2002