Δεδομένα Εταιρειών
| Εταιρεία | Τίτλος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ Α.Ε. | Πώληση ακινήτου |
|
|
| ΕΚΤΕΡ Α.Ε. | Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | Tο συνολικό ποσοστό της εταιρίας στην VIVARTIA έχει ανέλθει στο 65,62% των μετοχών της |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 |
|
|
| EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | Προμέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή |
|
|
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών |
|
|
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 |
|
|
| EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006 |
|
Περισσότερες Ανακοινώσεις