Δανεισμός

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

KRIBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
KRIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9000 0 2.999,00 18:41:12

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 22,9000 2.999
16/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 23,0000 2.999
15/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 23,1000 2.999
14/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 23,0000 2.999
09/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 23,2000 2.999
08/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 22,4000 2.999
07/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 21,9500 2.999
02/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 22,7000 2.999
01/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 21,4000 2.999
31/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 21,3500 2.999
30/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 20,9000 2.999
27/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 20,4000 2.999
26/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 19,9600 2.999
24/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 20,0000 2.999
23/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 20,3500 2.999
Δείτε επίσης