Δανεισμός

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ETEBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
ETEBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 14,6000 0 59.465,00 18:41:12

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,6000 59.465
16/04/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 15,0400 59.465
15/04/2026 3,7000 0,00 % 500 3,7000 3,7000 1 15,1300 59.465
14/04/2026 3,7000 +36.900,00 % 2.500 3,7000 3,7000 1 14,2800 58.965
09/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,9100 56.465
08/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,4600 56.465
07/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,1100 56.465
02/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,3000 56.465
01/04/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,2350 56.465
31/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,7000 56.465
30/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,7500 56.465
27/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,6300 56.465
26/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,4000 56.465
24/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,0250 56.465
23/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,6000 56.465
Δείτε επίσης