Παράγωγα
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
QUEST
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,8500 € | -0,11 | -1,58% | 2 | 241 | 18:41:12 |
|
| QUEST26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| QUEST26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| QUEST27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
QUEST26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 6,8700 | -0,29 % | 8 | 6,9300 | 6,8400 | 3 | 6,8500 | 241 |
|
| 16/04/2026 | 6,8900 | +2,53 % | 8 | 6,8900 | 6,7900 | 6 | 6,9800 | 233 |
|
| 15/04/2026 | 6,7200 | +0,60 % | 35 | 6,7500 | 6,6400 | 7 | 6,8500 | 231 |
|
| 14/04/2026 | 6,6800 | +2,61 % | 4 | 6,6800 | 6,6800 | 3 | 6,7500 | 213 |
|
| 09/04/2026 | 6,5100 | -2,11 % | 5 | 6,5500 | 6,5100 | 2 | 6,6000 | 211 |
|
| 08/04/2026 | 6,6500 | +2,31 % | 8 | 6,7600 | 6,6500 | 8 | 6,6300 | 210 |
|
| 07/04/2026 | 6,5000 | +3,01 % | 5 | 6,5000 | 6,4800 | 5 | 6,5500 | 205 |
|
| 02/04/2026 | 6,3100 | +0,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,3000 | 203 |
|
| 01/04/2026 | 6,3000 | +1,94 % | 10 | 6,3100 | 6,3000 | 2 | 6,3100 | 203 |
|
| 31/03/2026 | 6,1800 | +0,82 % | 2 | 6,1800 | 6,1800 | 1 | 6,1300 | 208 |
|
| 30/03/2026 | 6,1300 | -0,49 % | 2 | 6,1300 | 6,1300 | 1 | 6,1100 | 206 |
|
| 27/03/2026 | 6,1600 | -1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,0200 | 206 |
|
| 26/03/2026 | 6,2300 | +0,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,1600 | 206 |
|
| 24/03/2026 | 6,2200 | +0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,2300 | 206 |
|
| 23/03/2026 | 6,1800 | -5,36 % | 2 | 6,1800 | 6,1800 | 1 | 6,2200 | 206 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
QUEST26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 7,0900 | +1,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 6,9600 | +1,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 6,8600 | +2,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 6,7100 | -0,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 6,7400 | +1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 6,6600 | +3,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 6,4100 | -0,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 6,4200 | +1,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 6,3100 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 6,2900 | +1,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 6,2000 | -2,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 6,3400 | -1,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 6,4100 | +0,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 6,4000 | +3,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 6,2100 | -5,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
QUEST26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 7,1300 | +2,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 6,9900 | +1,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 6,8900 | +2,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 6,7400 | -0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 6,7700 | +1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 6,6900 | +3,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 6,4400 | -0,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 6,4500 | +1,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 6,3400 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 6,3200 | +1,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 6,2300 | -2,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 6,3700 | -1,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 6,4400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 6,4400 | +3,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 6,2400 | -5,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
QUEST27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 7,1600 | +1,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/04/2026 | 7,0300 | +1,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/04/2026 | 6,9300 | +2,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/04/2026 | 6,7800 | -0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/04/2026 | 6,8100 | +1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 6,7300 | +4,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 6,4700 | -0,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 6,4800 | +1,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 6,3700 | +0,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 6,3500 | +1,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 6,2600 | -2,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 6,4000 | -1,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 6,4800 | +0,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 6,4700 | +3,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 6,2700 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.