Παράγωγα
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
QUEST
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,2400 € | -0,04 | -0,55% | 1 | 213 | 18:42:18 |
|
| QUEST26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,8000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| QUEST26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,7600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| QUEST27C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,8300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
QUEST26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,2600 | -1,49 % | 22 | 7,3000 | 7,2100 | 6 | 7,2400 | 213 |
|
| 02/06/2026 | 7,3700 | +2,50 % | 16 | 7,3700 | 7,3200 | 5 | 7,3000 | 212 |
|
| 29/05/2026 | 7,1900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,2200 | 218 |
|
| 28/05/2026 | 7,1900 | +0,28 % | 5 | 7,1900 | 7,1900 | 2 | 7,1900 | 218 |
|
| 27/05/2026 | 7,1700 | +0,84 % | 1 | 7,1700 | 7,1700 | 1 | 7,3600 | 217 |
|
| 26/05/2026 | 7,1100 | +1,72 % | 105 | 7,2000 | 7,0000 | 28 | 7,2800 | 216 |
|
| 25/05/2026 | 6,9900 | -0,14 % | 38 | 7,0200 | 6,9600 | 10 | 7,0000 | 207 |
|
| 22/05/2026 | 7,0000 | +1,45 % | 7 | 7,0000 | 6,9400 | 4 | 7,0000 | 219 |
|
| 21/05/2026 | 6,9000 | -0,14 % | 5 | 6,9000 | 6,9000 | 1 | 7,0800 | 212 |
|
| 20/05/2026 | 6,9100 | +1,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,8900 | 217 |
|
| 19/05/2026 | 6,8200 | +1,19 % | 20 | 6,8200 | 6,8100 | 4 | 6,9100 | 217 |
|
| 18/05/2026 | 6,7400 | -1,89 % | 4 | 6,7400 | 6,7400 | 1 | 6,8300 | 227 |
|
| 15/05/2026 | 6,8700 | -0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,8300 | 231 |
|
| 14/05/2026 | 6,9300 | -0,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,8700 | 231 |
|
| 13/05/2026 | 6,9400 | -0,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 6,9300 | 231 |
|
Results
Currently there isn't any active result.
QUEST26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,7600 | +1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 7,6800 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 7,6500 | +0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 7,6000 | +1,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 7,5200 | +4,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 7,2300 | +1,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 7,1000 | -1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 7,1800 | +2,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 6,9900 | -0,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 7,0100 | +1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 6,9300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 6,9300 | -0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 6,9700 | -0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 7,0300 | -0,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 7,0400 | -0,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
QUEST26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,8000 | +1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 7,7200 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 7,6900 | +0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 7,6400 | +1,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 7,5600 | +4,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 7,2600 | +1,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 7,1300 | -1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 7,2100 | +2,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 7,0200 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 7,0400 | +1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 6,9600 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 6,9600 | -0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 7,0000 | -0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 7,0600 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 7,0800 | -0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.
QUEST27C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,8300 | +1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/06/2026 | 7,7500 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/05/2026 | 7,7200 | +0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/05/2026 | 7,6700 | +1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/05/2026 | 7,5900 | +3,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/05/2026 | 7,3000 | +1,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 25/05/2026 | 7,1700 | -1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/05/2026 | 7,2500 | +2,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/05/2026 | 7,0600 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/05/2026 | 7,0800 | +1,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/05/2026 | 7,0000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/05/2026 | 7,0000 | -0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/05/2026 | 7,0400 | -0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/05/2026 | 7,1000 | -0,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/05/2026 | 7,1100 | -0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result.