Δεδομένα Εταιρειών
| Εταιρεία | Τίτλος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ | Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010 |
|
|
| ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ | ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
|
|
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
|
|
| ΟΤΕ Α.Ε. | Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών |
|
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |
|
|
| CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/10/2019 |
|
|
| ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Ανακοίνωση |
|
|
| BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | Η BriQ Properties επενδύει σε αυτοτελές κτίριο μικτής χρήσης στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας |
|
|
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. | Δελτίο Τύπου |
|
|
| EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. | Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007) |
|
|
| TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | Πώληση ακινήτου αξίας €2,65 εκατ. από την Trastor |
|
|
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2019 - Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος |
|
Περισσότερες Ανακοινώσεις